Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2026-10-15 - 2030-10-14
Uppdrag (65 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Wrede | Emelie | C | Ledamot | 1 |
| Falk Andersson | Johan | C | Ledamot | 2 |
| Svensson Sellin | Kristoffer | C | Ledamot | 3 |
| Kårén | Therese | C | Ledamot | 4 |
| Granholm | Fredrik | C | Ledamot | 5 |
| Tirri | Monica | C | Ledamot | 6 |
| Jonsson | Andreas | C | Ledamot | 7 |
| Modén | Carina | C | Ledamot | 8 |
| Ledin | Peter | C | Ledamot | 9 |
| Ivarsdotter | Monica | C | Ledamot | 10 |
| Åleberg | Michael | C | Ledamot | 11 |
| Sjöström | Elisabet | C | Ledamot | 12 |
| Rehnberg | Daniel | C | Ledamot | 13 |
| Bodén | Anette | C | Ersättare | 14 |
| Stolt | Patrik | C | Ersättare | 15 |
| Höglund | Paul | C | Ersättare | 16 |
| Mähler | Jerry | C | Ersättare | 17 |
| Ölund | Joel | C | Ersättare | 18 |
| Stattin | Tomas | C | Ersättare | 19 |
| Eriksson | Kristina | C | Ersättare | 20 |
| Åberg | John | S | Ledamot | 21 |
| Edholm | Lillemor | S | Ledamot | 22 |
| Olsson | Jan-Petter | S | Ledamot | 23 |
| Lindahl | Susanne | S | Ledamot | 24 |
| Laamanen | Ilkka | S | Ledamot | 25 |
| Wenman | Lisa | S | Ledamot | 26 |
| Åkerlund | Jack | S | Ledamot | 27 |
| Eriksson | Kristina | S | Ledamot | 28 |
| Sjölund | Mikael | S | Ersättare | 29 |
| Ågren | Gerd | S | Ersättare | 30 |
| Nordin | Morgan | S | Ersättare | 31 |
| Fors | Eva | S | Ersättare | 32 |
| Källgren | Linus | SD | Ledamot | 33 |
| Nilsson | Tommy | SD | Ledamot | 34 |
| Gottvall | Pär | SD | Ledamot | 35 |
| Loftbacken | Carina | SD | Ledamot | 36 |
| Åhlund | Roland | SD | Ledamot | 37 |
| Ramqvist | Eva | SD | Ersättare | 38 |
| Eriksson | Richard | SD | Ersättare | 39 |
| Jäger | Lena | SD | Ersättare | 40 |
| Häggkvist | Birgitta | VI | Ledamot | 41 |
| Åslund | Jörgen | VI | Ledamot | 42 |
| Johansson | Rasmus | VI | Ledamot | 43 |
| Källman | Elin | VI | Ersättare | 44 |
| Nordin | Jan | VI | Ersättare | 45 |
| Vesterlund | Roger | NP | Ledamot | 46 |
| Sjölander | Sandra | NP | Ledamot | 47 |
| Ragnarsson | Sven Erik | NP | Ledamot | 48 |
| Scherer | Daniel | NP | Ersättare | 49 |
| Eriksson | Mikael | NP | Ersättare | 50 |
| Nygren | Sebastian | V | Ledamot | 51 |
| Nilsson | Diana | V | Ledamot | 52 |
| Söderberg | Nathalie | V | Ledamot | 53 |
| Sjöström | Kjell-Åke | V | Ersättare | 54 |
| Fängström | Inger | V | Ersättare | 55 |
| Frestadius | Ulrika | M | Ledamot | 56 |
| Frestadius | Lars | M | Ledamot | 57 |
| Eriksson | Carina | M | Ersättare | 58 |
| Raitis | Tony | M | Ersättare | 59 |
| Engström | Annika | LPo | Ledamot | 60 |
| Andersson | Kamilla | LPo | Ersättare | 61 |
| Karlsson | Christer | LPo | Ersättare | 62 |
| Larsson | Ronnie | KD | Ledamot | 63 |
| Jacobsson | Gunlög | KD | Ersättare | 64 |
| Sina | Farrokh | KD | Ersättare | 65 |
